Wasser für Bitz
Mit unserem über 70 km langen Wassernetz versorgen wir Sie mit bestem Trinkwasser.
Für unsere Kunden liefern wir jährlich rund 205.250.000 Liter bestes Trinkwasser.
Stapelt man Sprudelkisten (Inhalt: 12x 0,7-Liter-Flaschen) mit dieser entnommenen Jahresmenge Wasser übereinander, wäre der Turm rund 8.430 km hoch.
Die Wassernetzlänge würde an einem Stück von Bitz bis nach Nürtingen reichen.
Wir stellen Ihnen Wasser zu folgenden Konditionen zur Verfügung:
Unser Unternehmen nimmt in dieser Sparte nicht am Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil.
Trinkwasserherkunft
Qualität unseres Trinkwassers
Einheit | Grenz-wert | Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb | |
Trübung | NTU | 1 | 0,02 |
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,31 | |
Elektrische Leitfähigkeit (bei 25° C) | µs/cm | 2790 | 611 |
Gesamthärte | °dH | 17,7 | |
Carbonathärte | °dH | 3,01 | |
Sauerstoff | mg/O2/l | 13,3 | |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,06 |
Calcium | mg/l | 112 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 18,0 |
Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,005 |
Kalium | mg/l | 0,6 | |
Magnesium | mg/l | 8,6 | |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 8,0 |
Sulfat | mg/l | 250 | 8,1 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,15 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,001 |
Nitrat | mg/l | 50 | 15,0 |
Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,01 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0001 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | mg/l | 0,0001 | n.n. |
Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0,05 | n.n. |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt | mg/l | 0,0005 | n.n |
TOC (Organisch gebundener Kohlenstoff) | mg/l | 0,5 | |
Urangehalt | mg/l | 0,01 | 0,0002 |
Jahresmittelwerte | 04/2023 |
Die Ergebnisse stammen von der unabhängigen Eurofins Institut Jäger GmbH in Tübingen.
Alle Angaben ohne Gewähr.